Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: RBITAR
Certificering: TUV/ISO/TS16949/SGS
Modelnummer: A0004207900 A0004210800
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 reeks
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Kartons/Klantenverzoek
Levertijd: 3-7 het werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 1000PCS
Productnaam: |
Remmende stootkussens |
OE aantal: |
A0004207900 A0004210800 |
Automodel: |
voor Benz X253 |
Grootte: |
12*6*4cm |
Positie: |
Voorstootkussens |
Materiaal: |
Semi-metaal |
Verpakking: |
Vereiste klanten |
moq: |
2 reeks |
Productnaam: |
Remmende stootkussens |
OE aantal: |
A0004207900 A0004210800 |
Automodel: |
voor Benz X253 |
Grootte: |
12*6*4cm |
Positie: |
Voorstootkussens |
Materiaal: |
Semi-metaal |
Verpakking: |
Vereiste klanten |
moq: |
2 reeks |
De auto maakt
|
Voor Mercedes-Benz
|
Productnaam
|
Remstootkussen
|
OEM NR
|
A0004203700
|
Positie
|
Voorzijde
|
Grootte
|
Norm
|
Verpakking
|
Door de originele of eis van de klant
|
Kwaliteit
|
geteste 100%
|
Materiaal
|
Semi-metaal/Keramiek
|
Prijs
|
onderhandel
|
Levertijd
|
7-15 dag
|
Autoonderdeel | Model | Jaar | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-KLASSE (W205) | 2013- | AMG C 43 matic 4 (205,064) |
C 450 matic AMG 4 (205,064) | |||
C-KLASSE Convertibel (A205), c-KLASSE Coupé (C205), c-KLASSE (W205), GLC (X253), e-KLASSE t-Model (S213), e-KLASSE (W213), voor Mercedes-Benz | 2016- | AMG C 43 matic 4 (205,464), euro 400 matic 4 (213,271), AMG C 43 matic 4 (205,364), C 450 matic AMG 4 (205,064), AMG C 43 matic 4 (205,064), AMG euro 43 matic 4 (213,064), euro 300 (213,048), euro 300 matic 4 (213,049), 300 (253,948), AMG-GLC 43 matic 4 (253,964), 300 matic 4 (253,949) | |
C-KLASSE Coupé (C205) | 2015- | AMG C 43 matic 4 (205,364) | |
E-KLASSE (W213) | 2016-, 2013-, 2016-, 2016-, 2015-, 2015- | AMG euro 43 matic 4 (213,064) | |
Euro 300 (213,048) | |||
Euro 300 matic 4 (213,049) | |||
E-KLASSE t-Model (S213) | 2016- | Euro 400 matic 4 (213,271) | |
GLC (X253) | 2015- | 300 (253,948) | |
300 matic 4 (253,949) | |||
AMG-GLC 43 matic 4 (253,964) |